CONVENTIONAL RECTIFIER POWER TRANSFORMER
PTT-11 SERIES (B)
Conventional Rectifier Power Transformer(Dual Primary)
FEATURES AND CHARACTERISTICS
Our PTT-11 series transformer provide a wide variety of outputs.
Product Features & Specifications
- Power— 10VA to 2800VA
- Primaries— Single, Tapped or Dual Primaries (105,115V,125V,230V, 50-500Hz )
- Secondaries— Center-tapped series or center-tapped parallel secondaries
- Electrostatic Shield— Not necessary, dual bobbin construction
- Insulation— Class B insulation (135°C)
- Dielectric Strength— 2500VRMS Hipot
Agency Standards
- UL compliant to UL 506
- CSA compliant to C22.2 #66
| PTT-11 SERIES (B) | ||||||||||||||||||||||||
| Primary 50/500 Hz Single 115V | Mtg. Style | L | W | H | ML | MW | Mtg. Screw | Wgt | PTT-11-10-10 | B | 2.87 | 1.75 | 2.31 | 2.37 | - | #8 | 1.00 | |||||||
| PTT-11-20-10 | B | 3.12 | 2.12 | 2.75 | 2.81 | - | #8 | 1.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-40-10 | B | 3.56 | 2.37 | 3.06 | 3.12 | - | #8 | 2.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-60-10 | A | 3.37 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.12 | #8 | 3.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-80-10 | A | 3.37 | 3.12 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | #8 | 4.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-120-10 | A | 3.75 | 3.25 | 3.12 | 3.12 | 2.50 | #8 | 5.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-250-10 | A | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.75 | #10 | 8.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-500-10 | A | 5.25 | 5.50 | 4.37 | 4.37 | 3.62 | 1/4 | 16.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1000-10 | A | 6.37 | 7.25 | 5.31 | 5.31 | 4.37 | 1/4 | 34.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-12-12 | B | 2.87 | 2.00 | 2.31 | 2.37 | - | #8 | 1.20 | ||||||||||||||||
| PTT-11-25-12 | A | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #8 | 2.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-51-12 | A | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | #8 | 2.80 | ||||||||||||||||
| PTT-11-76-12 | A | 3.37 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | #8 | 4.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-102-12 | A | 3.75 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.25 | #8 | 4.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-153-12 | A | 4.12 | 3.25 | 3.43 | 3.43 | 2.37 | #10 | 6.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-320-12 | A | 5.25 | 4.25 | 4.37 | 4.37 | 2.87 | #10 | 12.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-640-12 | A | 5.25 | 6.00 | 4.37 | 4.37 | 4.12 | 1/4 | 20.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1280-12 | A | 6.37 | 7.25 | 5.31 | 5.31 | 4.37 | 1/4 | 34.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-16-16 | B | 2.87 | 2.00 | 2.31 | 2.37 | - | #8 | 1.20 | ||||||||||||||||
| PTT-11-32-16 | B | 3.12 | 2.25 | 2.75 | 2.81 | - | #8 | 1.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-64-16 | A | 3.37 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.12 | #8 | 3.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-96-16 | A | 3.75 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.25 | #10 | 4.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-128-16 | A | 3.75 | 3.50 | 3.12 | 3.12 | 2.62 | #10 | 5.40 | ||||||||||||||||
| PTT-11-192-16 | A | 4.12 | 3.87 | 3.43 | 3.43 | 3.00 | #10 | 7.90 | ||||||||||||||||
| PTT-11-400-16 | A | 4.50 | 5.37 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | #10 | 14.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-800-16 | A | 6.37 | 5.70 | 5.31 | 5.31 | 3.75 | 1/4 | 26.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1600-16 | A | 7.50 | 7.50 | 6.37 | 6.75 | 4.62 | 1/4 | 50.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-24-24 | A | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #8 | 2.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-48-24 | A | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | #8 | 2.90 | ||||||||||||||||
| PTT-11-96-24 | A | 3.75 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.25 | #8 | 4.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-144-24 | A | 4.12 | 3.25 | 3.43 | 3.43 | 2.37 | #10 | 5.80 | ||||||||||||||||
| PTT-11-192-24 | A | 4.12 | 3.87 | 3.43 | 3.43 | 3.00 | #10 | 7.90 | ||||||||||||||||
| PTT-11-288-24 | A | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.37 | #10 | 11.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-480-24 | A | 5.25 | 4.75 | 4.37 | 4.37 | 3.37 | #10 | 15.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-600-24 | A | 5.25 | 5.62 | 4.37 | 4.37 | 4.12 | 1/4 | 19.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1200-24 | A | 6.37 | 6.25 | 5.31 | 5.31 | 4.37 | 1/4 | 31.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-2400-24 | A | 7.50 | 7.00 | 6.37 | 6.37 | 4.12 | 1/4 | 43.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-36-36 | A | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | #8 | 2.60 | ||||||||||||||||
| PTT-11-72-36 | A | 3.37 | 2.93 | 2.81 | 2.81 | 2.37 | #8 | 3.80 | ||||||||||||||||
| PTT-11-144-36 | A | 4.12 | 3.37 | 3.43 | 3.43 | 2.62 | #10 | 6.80 | ||||||||||||||||
| PTT-11-216-36 | A | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.75 | #10 | 8.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-288-36 | A | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.37 | #10 | 11.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-432-36 | A | 5.25 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 3.37 | 1/4 | 15.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-720-36 | A | 6.37 | 5.37 | 5.31 | 5.31 | 3.37 | 1/4 | 22.80 | ||||||||||||||||
| PTT-11-900-36 | A | 6.37 | 5.75 | 5.31 | 5.31 | 3.75 | 1/4 | 26.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1080-36 | A | 6.37 | 6.00 | 5.31 | 5.31 | 4.37 | 1/4 | 31.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1800-36 | A | 6.37 | 7.25 | 5.31 | 5.31 | 5.12 | 1/4 | 40.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-36-36 | A | 2.87 | 1.75 | 2.31 | 2.37 | - | #8 | 1.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-72-36 | A | 3.12 | 2.12 | 2.75 | 2.81 | - | #8 | 1.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-144-36 | A | 3.56 | 2.37 | 3.06 | 3.12 | - | #8 | 2.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-216-36 | A | 3.37 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.12 | #8 | 3.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-288-36 | A | 3.37 | 3.12 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | #8 | 4.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-432-36 | A | 3.75 | 3.25 | 3.12 | 3.12 | 2.50 | #8 | 5.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-720-36 | A | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.75 | #10 | 8.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-900-36 | A | 5.25 | 5.50 | 4.37 | 4.37 | 3.62 | 1/4 | 16.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1080-36 | A | 6.37 | 7.25 | 5.31 | 5.31 | 4.37 | 1/4 | 34.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1800-36 | A | 2.87 | 2.00 | 2.31 | 2.37 | - | #8 | 1.20 | ||||||||||||||||
| PTT-11-56-56 | A | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #8 | 2.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-112-56 | A | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | #8 | 2.80 | ||||||||||||||||
| PTT-11-224-56 | A | 3.37 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | #8 | 4.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-336-56 | A | 3.75 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.25 | #8 | 4.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-448-56 | A | 4.12 | 3.25 | 3.43 | 3.43 | 2.37 | #10 | 6.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-672-56 | A | 5.25 | 4.25 | 4.37 | 4.37 | 2.87 | #10 | 12.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-1400-56 | A | 5.25 | 6.00 | 4.37 | 4.37 | 4.12 | 1/4 | 20.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-68-68 | A | 6.37 | 7.25 | 5.31 | 5.31 | 4.37 | 1/4 | 34.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-136-68 | A | 2.87 | 2.00 | 2.31 | 2.37 | - | #8 | 1.20 | ||||||||||||||||
| PTT-11-272-68 | A | 3.12 | 2.25 | 2.75 | 2.81 | - | #8 | 1.70 | ||||||||||||||||
| PTT-11-408-68 | A | 3.37 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.12 | #8 | 3.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-544-68 | A | 3.75 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.25 | #10 | 4.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-816-68 | A | 3.75 | 3.50 | 3.12 | 3.12 | 2.62 | #10 | 5.40 | ||||||||||||||||
| PTT-11-80-80 | A | 4.12 | 3.87 | 3.43 | 3.43 | 3.00 | #10 | 7.90 | ||||||||||||||||
| PTT-11-160-80 | A | 4.50 | 5.37 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | #10 | 14.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-320-80 | A | 6.37 | 5.70 | 5.31 | 5.31 | 3.75 | 1/4 | 26.50 | ||||||||||||||||
| PTT-11-480-80 | A | 7.50 | 7.50 | 6.37 | 6.75 | 4.62 | 1/4 | 50.00 | ||||||||||||||||
| PTT-11-640-80 | A | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #8 | 2.30 | ||||||||||||||||
| PTT-11-960-80 | A | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | #8 | 2.90 | ||||||||||||||||















