2:1 INDUCTANCE SWING INDUCTORS
PTT-01 SERIES
LOW PROFILE TRANSFORMERS
FEATURES AND CHARACTERISTICS
Our low profile transformers use hum-bucking (semi toroidal) construction that minimizes radiated magnetic fields. These transformers are ideal for critical low height pc board applications.
General Specifications
- Power— 2VA to 48VA.
- Dielectric Strength— 3000VRMS Hipot.
- Primaries— Dual primaries (115/230V, 50-60 Hz).
- Secondaries— Series or parallel secondaries.
- Electrostatic Shield— Not necessary, split bobbin construction.
- Magnetic Field— Reduced magnetic radiation.
- Height— 0.65 to 1.40 inches high.
- Insulation— Class B insulation (130°C).
-
- Agency Standards
- UL , compliant to UL 506.
- CSA, compliant to CSA 22.2 #66.
| PTT-01 SERIES | ||||||||||||||||||||||||
| Part No. | VA(Size) | Series | Parallel | PTT-01-10-02 | 2 | 15, 15, 10VCT @ 250mA | 5V @ 500mA | |||||||||||||||||
| PTT-01-10-06 | 6 | 15, 10VCT @ 600mA | 5V @ 1.2A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-10-12 | 12 | 15, 10VTC @ 1.2A | 5V @ 2.4A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-10-24 | 24 | 15, 10VCT @ 2.4A | 5V @ 4.8A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-10-48 | 48 | 15, 10VCT @ 4.8A | 5V @ 9.6A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-12-02 | 2 | 15, 12.6VCT @ 200mA | 6.3V @ 400mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-12-06 | 6 | 15, 12.6VCT @450mA | 6.3V @ 900mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-12-12 | 12 | 15, 12.6VCT @ 950mA | 6.3V @ 1.9A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-12-24 | 24 | 15, 12.6VCT @ 1.9A | 6.3V @ 3.8A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-12-48 | 48 | 15, 12.6VCT @ 3.8A | 6.3V @ 7.6A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-16-02 | 2 | 15, 16VCT @ 150mA | 8V @ 300mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-16-06 | 6 | 15, 16VCT @ 350mA | 8V @ 700mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-16-12 | 12 | 15, 16VCT @ 750mA | 8V @ 1.5A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-16-24 | 24 | 15, 16VCT @ 1.5A | 8V @ 3.0A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-16-48 | 48 | 15, 16VCT @ 3.0A | 8V @ 6.0A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-20-02 | 2 | 15, 20VCT @ 125mA | 10V @ 250mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-20-06 | 6 | 15, 20VCT @ 300mA | 10V @ 600mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-20-12 | 12 | 15, 20VCT @ 600mA | 10V @ 1.2A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-20-24 | 24 | 15, 20VCT @ 1.2A | 10V @ 2.4A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-20-48 | 48 | 15, 20VCT @ 2.4A | 10V @ 4.8A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-24-02 | 2 | 15, 24VCT @ 100mA | 12V @ 200mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-24-06 | 6 | 15, 24VCT @ 250mA | 12V @ 500mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-24-12 | 12 | 15, 24VCT @ 500mA | 12V @ 1.0A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-24-24 | 24 | 15, 24VCT @ 1.0A | 12V @ 2.0A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-24-48 | 48 | 15, 24VCT @ 2.0A | 12V @ 4.0A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-30-02 | 2 | 15, 30VCT @ 85mA | 15V @ 170mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-30-06 | 6 | 15, 30VCT @ 200mA | 15V @ 400mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-30-12 | 12 | 15, 30VCT @ 400mA | 15V @ 800mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-30-24 | 24 | 15, 30VCT @ 800mA | 15V @ 1.6A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-30-48 | 48 | 15, 30VCT @ 1.6A | 15V @ 3.2A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-34-02 | 2 | 15, 34VCT @ 75mA | 17V @ 150mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-34-06 | 6 | 15, 34VCT @ 170mA | 17V @ 340mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-34-12 | 12 | 15, 34VCT @ 350mA | 17V @ 700mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-34-24 | 24 | 15, 34VCT @ 700mA | 17V @ 1.4A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-34-48 | 48 | 15, 34VCT @ 1.4A | 17V @ 2.8A | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-40-02 | 2 | 15, 40VCT @ 60mA | 20V @ 120mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-40-06 | 6 | 15, 40VCT @ 150mA | 20V @ 300mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-40-12 | 12 | 15, 40VCT @ 300mA | 20V @ 600mA | |||||||||||||||||||||
| PTT-01-40-24 | 24 | 15, 40VCT @ 600mA | 20V @ 1.2A | |||||||||||||||||||||
| SIZE | A | B | C | D | H | L | N | P | W | Wgt(OZ) |
| 2 | 1.6 | 0.38 | 0.38 | .041x.020 | 0.65 | 1.89 | 1.63 | 0.88 | 1.56 | 5 |
| 6 | 1.6 | 0.38 | 0.38 | .041x.020 | 0.85 | 1.89 | 1.63 | 0.88 | 1.56 | 7 |
| 12 | 2 | 0.5 | 0.5 | .041x.020 | 1.07 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 24 | 1.9 | 0.6 | 0.53 | .o41 sq | 1.25 | 2.87 | 2.44 | 1.44 | 2.25 | 15 |
| 48 | 2.18 | 0.6 | 0.66 | .041 sq | 1.38 | 3.12 | 2.62 | 1.38 | 2.5 | 21 |















